Crussis e-Guera 10.11 894Wh 2026
Výrobce: Crussis Kód produktu: e-Guera 10.11-(894 Wh) Doprava a platba
Crussis e-Guera 10.11: Prozkoumejte náročný terén s maximální jistotou a výkonem
Elektrokolo Crussis e-Guera 10.11 je určeno pro jezdce, kteří hledají adrenalin a svobodu v horách, aniž by dělali kompromisy v kvalitě nebo výbavě.
Odolný hliníkový rám nabízí velkou pevnost a obratnost, takže zvládnete i technicky náročné pasáže a náročné stezky. Srdcem tohoto stroje je Li-Ion baterie LG s kapacitou 894 Wh (24,85 Ah), která je obrovským zdrojem energie pro dlouhé cesty po vyšlapaných cestách i mimo ně s dojezdem až 170 km.
Výkon zajišťuje motor PANASONIC GX Ultimate 250 W (MAX 500 W) s točivým momentem 95 Nm - dostatečný výkon pro prudká stoupání a kamenité úseky. Baterie je plně integrovaná do rámu, což snižuje těžiště a zlepšuje stabilitu i při rychlých sjezdech.
O pohodlí a bezpečnost se starávidlice ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 27,5" BOOST (zdvih 130 mm). Převody zajišťuje SRAM 70 T-Type Eagle (12 rychlostí) a brzdnou sílu poskytují hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO Deore.
Crussis e-Guera 10.11 je ideální pro každého, kdo chce výkonné e-MTB s vynikající odolností, špičkovými komponenty a spolehlivostí v extrémních podmínkách.
Tabulka velikostí elektrokol CRUSSIS
|
velikost rámu |
Výška jezdce |
|
14″ |
135-155 cm |
|
15″ |
150-165 cm |
|
16" |
155-170 cm |
|
17″ |
160-175 cm |
|
18″ |
165-180 cm |
|
19″ |
170-185 cm |
|
20″ |
175-190 cm |
|
21″ |
180-195 cm |
|
22″ |
185-200+ cm |
Parametry
| Hmotnost | cca. 22 - 25 kg |
|---|---|
| Nosnost | 120 kg |
| Motor | Panasonic GXU |
| Baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 27,5" BOOST, zdvih 130 mm |
| Přehazovačka | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 rýchlostí |
| Velikost rámu | 15, 17, 19, 15 |
| Rok | 2026 |
| Představec | CRUSSIS AL 40 alebo 50 mm, uhol 0° |
| Řetěz | SRAM 70 T-Type, 12 rýchlostí |
| Ráfky | CRUSSIS 27,5" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| Náboj přední | CRUSSIS disc, priemyselné ložiská, 32D, BOOST pevná os 15x110 mm |
| Náboj zadní | CRUSSIS disc, guľôčkové ložiská, 32D, pevná os 12x148 mm |
| Sedlovka | X-FUSION MANIC LC 30,9 Ø, teleskopická, zdvih 100, alebo 125 mm |
| Sedlo | SELLE ROYAL |
| Nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| Řazení | SRAM 70 T-Type Eagle |
| Hlavové složení | TAPERED 1,5" |
| Pedále | WELLGO, plast s odrazkou |
| Pláště | SCHWALBE Wicked Will Evo, Super Ground, Addix Speedgrip, TLE 27,5 x 2,40, bronzové |
| Gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| Snímač šlapání | torzný |
| Priemer kolies | 27,5" |
| Dojazd | Zvýšený (150-170 km), až 200 km |
| Farebná varianta | Viacfarebné |
| Modelová séria | 10 |
| USB port | USB Micro-B |
| Asistent chôdze | áno |
| Kapacita batérie | 894 Wh (24,85 Ah) |
| Modely | Guera |
| Umiestnenie motoru | stredový |
| Primárna farba - elektrobicykel | šedá |
| Sekundárna farba - elektrobicykel | oranžová |
| Farebnosť | oranžová, ružová, šedá |
| Pre koho | Pro dospělé |
| Kategória elektrobicykla | Horské |
| Rám | Alu 6061- veľkosť rámu 15" |
| Riaditka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šírka 720 mm |
| Riadiaca jednotka | Integrovaná v motore |
| Kazeta / viackolečko | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| Prevodník a kľuky | SRAM T-Type Eagle 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| Brzda predná | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Brzda zadná | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| Sedlová objímka | CRUSSIS AL, čierná 34,9 mm |
| Terciárna farba - elektrobicykel | ružová |
| Ovladanie | PANASONIC LCD panel, farebný displej |





